תיאור מוצר
סיבי ליבת היהלומים הספוגים שלנו הם הסיביות הנפוצות ביותר בתעשיית חיפוש המינרלים בגלל מגוון היישומים הרחב ביותר שלהן. ציוני יהלומים סינתטיים שנבחרו בקפידה באיכות גבוהה מופצות עמוק בתוך סדרת מטריצת המקדחים הספוגים.
סוג מטריצת סיביות ליבת יהלום
המטריצה של סיבי ליבת היהלומים הספוגים שלנו נועדה לחשוף יהלומים חדשים לפנים החיתוך של הסיביות בזמן שחיקה. קצב חדירה מהיר נשמר כתוצאה מפעולה זו, גם עם חיים ארוכים זמן השימוש חשוב, בינתיים זה ימנע את עלות קידוח היהלומים למינימום.
גודל היהלום, הריכוז וסוג המטריצה האופטימליים תלויים בקשיות ובכושר השחיקה של התצורה לקידוח.

גודל של HQ Diamond Core Bits
| קוטר חיצוני | קוטר פנימי | ||
אִינְטשׁ | מ"מ | אִינְטשׁ | מ"מ |
3.762 | 95.57 | 2.5 | 63.5 |
אנא בחר את קשיות המטריצה (כתר) של הסיביות מהטופס שלהלן והודיע לנו על כך על ידי הערת הזמנה או מרכז הודעות. תודה מראש!
תכונות עיקריות
* עולה בהרבה על טווח הסדרה המצליח במהירות הקידוח ובחיי הסיביות.
* מגן על היהלום מפני חמצון ופירוק פני השטח.
* מעכב את ה"שליפה" מוקדמת של היהלום.
* זמין במספר תצורות סטנדרטיות ונבחר על בסיס קשיות הסלע היחסית ותנאי הקרקע.
מידע בסיסי
| מקור: וושי, סין | הסמכה: ISO9001 |
מחיר: ניתן למשא ומתן | מספר דגם: AQ BQ NQ HQ PQ |
גובה כתר: 9 מ"מ, 10 מ"מ, 12 מ"מ, 14 מ"מ, 16 מ"מ | שימוש: חלקי קנה ליבה קווית |
קשיות מטריצה: F0-F18 | דרך המים: 8/12 |
תקופת תשלום: TT, LC | תאריך אספקה: ניתן למשא ומתן |
אריזה: תקן יצוא | MOQ: 1 יחידות |
תקן: שווה ערך ל-Boart longyear/Atlas Copco |


מידה שלסיביות ליבת יהלוםו-Reaming Shells
דֶגֶם | קוטר חיצוני של Core Bit | קוטר פנימי של Core Bit | קוטר חיצוני של מעטפת רימינג | |||
אינץ | מ"מ | אינץ | מ"מ | אינץ | מ"מ | |
אגב | 2.345 | 59.56 | 1.667 | 42.1 | 2.36 | 59.95 |
NTW | 2.965 | 75.31 | 2.218 | 56.1 | 2.98 | 75.7 |
HTW | 3.762 | 95.57 | 2.809 | 71.1 | 3.783 | 96.09 |
AQ | 1.875 | 47.63 | 1.062 | 26.97 | 1.89 | 48.01 |
BQ | 2.345 | 59.56 | 1.433 | 36.4 | 2.36 | 59.95 |
BQ3 | 2.345 | 59.56 | 1.32 | 33.53 | 2.36 | 59.95 |
NQ | 2.965 | 75.31 | 1.875 | 47.63 | 2.98 | 75.7 |
NQ3 | 2.965 | 75.31 | 1.775 | 45.08 | 2.98 | 75.7 |
מטה | 3.762 | 95.57 | 2.5 | 63.5 | 3.783 | 96.09 |
HQ3 | 3.762 | 95.57 | 2.406 | 61.11 | 3.783 | 96.09 |
PQ | 4.805 | 122.05 | 3.345 | 84.96 | 4.828 | 122.65 |
PQ3 | 4.805 | 122.05 | 3.27 | 83.06 | 4.828 | 122.65 |
T2-56 | 2.205 | 56 | 1.642 | 41.7 | 2.224 | 56.5 |
T2-76 | 2.992 | 76 | 2.429 | 61.7 | 3.019 | 76.5 |
T2-86 | 3.385 | 86 | 2.823 | 71.7 | 3.406 | 86.5 |
T2-101 | 3.976 | 101 | 3.295 | 83.7 | 3.996 | 101.5 |
T6-101 | 3.976 | 101 | 3.11 | 79 | 3.996 | 101.5 |
T6-131 | 5.157 | 131 | 4.252 | 108 | 5.157 | 131.5 |
בחר טבלת עזר של סיביות ליבת יהלום

ביטים של ליבת יהלום צורות כתר

תגיות פופולריות: סיבי ליבת יהלום hq, סין, ספקים, יצרנים, מפעל, מותאם אישית, קנה, מחיר, הטוב ביותר, למכירה











